Lô tô miền Nam
Lô tô Đồng Tháp, 19/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14,19 |
2 | 25,28 |
3 | 37 |
4 | 43,44,46 |
5 | 54 |
6 | 63,68,68,68 |
7 | 74,75 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Lô tô TPHCM, 19/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10,14 |
2 | 22,22,25,26,27 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | 60,61 |
7 | 71,74,79 |
8 | 89 |
9 | 91,94 |
Lô tô Cà Mau, 19/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,03 |
1 | |
2 | 20,21,27,27,27 |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 58 |
6 | 65,66 |
7 | 76 |
8 | 85,86,89 |
9 | 92,93 |
Lô tô Kiên Giang, 18/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11,19 |
2 | 25 |
3 | |
4 | 43,49 |
5 | 57 |
6 | 66,67,67 |
7 | 74,75 |
8 | 80,80,85,86,87 |
9 | 91 |
Lô tô Tiền Giang, 18/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,03 |
1 | 10,11,13,15,16 |
2 | 20,20,23,26 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | 61,63,64 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 |
Lô tô Đà Lạt, 18/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 20,29 |
3 | 33,33,36,38,39 |
4 | 48 |
5 | 55 |
6 | 61,68 |
7 | 75,76,79 |
8 | 83 |
9 | 92,95 |
Lô tô TPHCM, 17/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21,25 |
3 | 31,36,36,38 |
4 | 42,47 |
5 | 51,53,57 |
6 | 63 |
7 | 72,74,79 |
8 | 89 |
9 | 92,95 |
Lô tô Long An, 17/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | 23,24,29 |
3 | 31,31,37 |
4 | 42,44,47,48,49 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 70,72 |
8 | |
9 | 91,91 |
Lô tô Bình Phước, 17/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11,13 |
2 | 26 |
3 | 31,32,32,34,39 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 73,76 |
8 | 82,88 |
9 | 95,97 |
Lô tô Hậu Giang, 17/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,01,04,06,08 |
1 | 14,15,15 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 41,42,45,47 |
5 | |
6 | |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 95,95 |
Lô tô Vĩnh Long, 16/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,02,02 |
1 | |
2 | 22,28 |
3 | 34,35 |
4 | |
5 | 57,58 |
6 | 62,63,67 |
7 | 75,79 |
8 | 82,83,87 |
9 | 95 |
Lô tô Bình Dương, 16/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,02 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 46,47 |
5 | 57,59 |
6 | 60,60,61,62,67 |
7 | 75,77 |
8 | 82 |
9 | 95,99 |
Lô tô Trà Vinh, 16/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 24,25 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 51,51,55,58 |
6 | 61,62,68,69 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 94,97,98,99 |
Lô tô An Giang, 15/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | |
2 | 21,21,29 |
3 | |
4 | 45,46 |
5 | 59 |
6 | 66,66 |
7 | 72,75,75 |
8 | 82,86,86 |
9 | 91,91,97 |
Lô tô Tây Ninh, 15/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,08 |
1 | 14,16 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 41,42,48 |
5 | 56 |
6 | 64,69 |
7 | 70,75,76 |
8 | 84,84 |
9 | 95,99 |
Lô tô Bình Thuận, 15/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,04 |
1 | 15,19 |
2 | 28 |
3 | 32,33 |
4 | 44,45 |
5 | 50,56 |
6 | 65 |
7 | 74,77 |
8 | 85,88,89 |
9 | 90 |
Lô tô Cần Thơ, 14/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06,07 |
1 | 17,18,19 |
2 | 20,28 |
3 | |
4 | 43,44 |
5 | 54,57 |
6 | 69 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90,91,99,99 |
Lô tô Sóc Trăng, 14/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12,19 |
2 | 23,23,25,28 |
3 | |
4 | 41,41,42,48,49 |
5 | |
6 | 64,68 |
7 | 73,76 |
8 | |
9 | 93,99 |
Lô tô Đồng Nai, 14/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11 |
2 | 21,24 |
3 | 34,35 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 61,62 |
7 | 70,71,74,76,77,78 |
8 | 83 |
9 | 94,97 |
Lô tô Vũng Tàu, 13/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15,19 |
2 | 21,27 |
3 | 33,33 |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 62,66,68 |
7 | 70 |
8 | 81,81,87 |
9 | 92,94 |
Lô tô Bến Tre, 13/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,04 |
1 | 14 |
2 | 25,26,26 |
3 | |
4 | 40,40,43 |
5 | 50,58,59 |
6 | 61,62 |
7 | 70,78 |
8 | |
9 | 90,97 |
Lô tô Bạc Liêu, 13/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,06 |
1 | 15,16 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 51,55 |
6 | 67 |
7 | 70,76 |
8 | 81,84,85,88,88 |
9 | 98,98 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Đón xem Trực tiếp XSMN lúc 16h10