Chọn tỉnh
Chọn biên độ
Kiểu xem
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
06848 12/08/23 | 84528 13/08/23 | |||||
16893 14/08/23 | 41861 15/08/23 | 82019 16/08/23 | 79186 17/08/23 | 47887 18/08/23 | 41830 19/08/23 | 92009 20/08/23 |
27221 21/08/23 | 60279 22/08/23 | 63734 23/08/23 | 57973 24/08/23 | 82843 25/08/23 | 94958 26/08/23 | 18448 27/08/23 |
83185 28/08/23 | 49278 29/08/23 | 76551 30/08/23 | 73040 31/08/23 | 61379 01/09/23 | 06380 02/09/23 | 31186 03/09/23 |
08811 04/09/23 | 06367 05/09/23 | 15269 06/09/23 | 49956 07/09/23 | 13676 08/09/23 | 35252 09/09/23 | 35902 10/09/23 |
63768 11/09/23 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN » XSMN Thứ 5 06/03/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 54 | 67 |
G.7 | 097 | 913 | 250 |
G.6 | 4989 5933 7968 | 6504 8109 3263 | 8245 3651 0434 |
G.5 | 4803 | 9988 | 2132 |
G.4 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 |
G.3 | 68619 95389 | 71680 56909 | 02417 85758 |
G.2 | 86895 | 43220 | 63153 |
G.1 | 10400 | 33953 | 83553 |
ĐB | 041165 | 059052 | 007950 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 4 05/03/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 05 |
G.7 | 707 | 367 |
G.6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
G.5 | 1493 | 3588 |
G.4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
G.3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
G.2 | 75540 | 99218 |
G.1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |