Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 12/11/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 10 | 33 |
| G.7 | 251 | 842 | 769 |
| G.6 | 6603 7974 7548 | 3296 0352 8204 | 4204 8456 2795 |
| G.5 | 9872 | 0615 | 8526 |
| G.4 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 |
| G.3 | 86406 66042 | 55440 13619 | 42159 21490 |
| G.2 | 83570 | 91332 | 18326 |
| G.1 | 03757 | 97274 | 56291 |
| ĐB | 130831 | 086300 | 011392 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 12/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 49 | 71 |
| G.7 | 140 | 769 | 456 |
| G.6 | 3899 7599 0481 | 0551 6232 9587 | 2537 0783 0676 |
| G.5 | 5667 | 3701 | 9835 |
| G.4 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 |
| G.3 | 38328 92490 | 35584 65318 | 06252 62542 |
| G.2 | 15718 | 63832 | 13637 |
| G.1 | 81185 | 45582 | 09684 |
| ĐB | 065683 | 277264 | 197221 |
