Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/11/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 98 | 45 |
| G.7 | 448 | 690 | 164 |
| G.6 | 5067 9074 0420 | 5096 4641 0014 | 1836 4252 0499 |
| G.5 | 1085 | 3391 | 5487 |
| G.4 | 43009 61400 86273 64685 05540 00036 66593 | 17343 42997 90580 37290 59350 43598 43858 | 20383 14344 54219 52314 95708 69154 93185 |
| G.3 | 75235 17017 | 07070 45011 | 89048 30197 |
| G.2 | 45125 | 12766 | 13418 |
| G.1 | 63391 | 93930 | 41374 |
| ĐB | 836857 | 505057 | 687333 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 18/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 78 | 27 |
| G.7 | 972 | 971 |
| G.6 | 9312 3993 4369 | 3376 2268 1778 |
| G.5 | 8713 | 0403 |
| G.4 | 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 | 16279 53367 64341 26514 91756 59770 45239 |
| G.3 | 38976 11494 | 20681 64623 |
| G.2 | 16542 | 70868 |
| G.1 | 84374 | 87841 |
| ĐB | 658667 | 293642 |
