Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
XSMN » XSMN Chủ Nhật ngày 29-03-2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 91 | 18 |
| G.7 | 227 | 828 | 066 |
| G.6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G.5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G.4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G.3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G.2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G.1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
XSMT » XSMT Chủ Nhật ngày 29-03-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 70 | 66 |
| G.7 | 393 | 306 | 223 |
| G.6 | 9580 1046 6087 | 3690 2919 7752 | 3979 5806 7281 |
| G.5 | 9406 | 9858 | 8149 |
| G.4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G.3 | 36543 14112 | 71844 89867 | 43363 20962 |
| G.2 | 60044 | 88216 | 01577 |
| G.1 | 14275 | 76446 | 43721 |
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 |
