Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 19/11/2026
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 71 | 41 |
| G.7 | 686 | 877 | 453 |
| G.6 | 0973 7616 3760 | 2326 3425 6802 | 1473 5322 1486 |
| G.5 | 1325 | 3000 | 8787 |
| G.4 | 57811 60774 12347 03698 03039 78363 27859 | 28295 12321 18950 41216 43115 51428 03139 | 43741 45879 95933 74309 19884 32726 03428 |
| G.3 | 88267 96666 | 17022 12493 | 02894 36765 |
| G.2 | 03664 | 93361 | 24173 |
| G.1 | 52828 | 80399 | 71864 |
| ĐB | 005163 | 092492 | 190579 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
XSMT » XSMT Thứ 5 » XSMT 19/11/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 02 | 11 |
| G.7 | 638 | 072 | 512 |
| G.6 | 9850 4998 9476 | 1413 0677 4968 | 6699 4194 7890 |
| G.5 | 2200 | 1093 | 9371 |
| G.4 | 99900 83419 83913 11059 70974 77926 94017 | 13216 65048 04053 11324 34034 92949 02887 | 69031 73259 10164 47180 59965 46156 27311 |
| G.3 | 27540 56592 | 49276 32594 | 57567 66537 |
| G.2 | 64876 | 70165 | 60577 |
| G.1 | 08554 | 05480 | 70576 |
| ĐB | 690583 | 903587 | 305308 |
