Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 10/11/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 88 | 82 |
| G.7 | 890 | 095 | 807 |
| G.6 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| G.5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G.4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G.3 | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| G.2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G.1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/11/2026
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 23 |
| G.7 | 916 | 320 |
| G.6 | 2550 9763 7039 | 9937 0651 7388 |
| G.5 | 8734 | 9993 |
| G.4 | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 | 54391 39426 18435 09185 81400 61941 27330 |
| G.3 | 50825 37053 | 44013 63980 |
| G.2 | 82461 | 04105 |
| G.1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
