Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 11/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G.3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 11/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 91 | 21 |
| G.7 | 262 | 556 | 483 |
| G.6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G.5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G.4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G.3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G.2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G.1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 718519 | 336941 | 715223 |
