Kết Quả Xổ Số Miền Nam (XSMN)
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/10/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G.3 | 35489 18042 | 20679 33429 | 12059 91722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
Kết Quả Xổ Số Miền Trung (XSMT)
XSMT » XSMT Chủ Nhật » XSMT 18/10/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 93 | 97 |
| G.7 | 249 | 022 | 923 |
| G.6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G.5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G.3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G.2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G.1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
