- Trang chủ
- Xổ số Vietlott
Max 3D Pro
Thứ 5 02/10/2025
Kỳ quay thưởng: 00631 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 342 | 341 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 341 | 342 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
672 | 120 | 242 | 122 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
256 | 896 | 180 | |||||||||||
686 | 542 | 536 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
578 | 089 | 766 | 639 | ||||||||||
507 | 804 | 990 | 042 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 30/09/2025
Kỳ quay thưởng: 00630 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 714 | 339 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 339 | 714 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
109 | 934 | 451 | 476 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
440 | 651 | 045 | |||||||||||
221 | 081 | 163 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
859 | 183 | 018 | 246 | ||||||||||
403 | 346 | 588 | 628 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 27/09/2025
Kỳ quay thưởng: 00629 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 168 | 325 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 325 | 168 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
008 | 454 | 501 | 023 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
885 | 299 | 509 | |||||||||||
920 | 397 | 573 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
220 | 070 | 221 | 354 | ||||||||||
083 | 766 | 238 | 093 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 25/09/2025
Kỳ quay thưởng: 00628 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 921 | 906 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 906 | 921 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
150 | 344 | 250 | 984 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
684 | 637 | 745 | |||||||||||
140 | 055 | 419 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
824 | 318 | 932 | 960 | ||||||||||
008 | 546 | 485 | 527 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 3 ngày 23/09/2025
Kỳ quay thưởng: 00627 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 508 | 486 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 486 | 508 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
009 | 037 | 573 | 639 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
914 | 029 | 529 | |||||||||||
361 | 291 | 660 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
547 | 734 | 568 | 636 | ||||||||||
067 | 544 | 005 | 859 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Xổ Số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 20/09/2025
Kỳ quay thưởng: 00626 | |||||||||||||
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 451 | 219 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 219 | 451 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
338 | 400 | 295 | 444 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
112 | 510 | 353 | |||||||||||
196 | 140 | 531 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
838 | 980 | 716 | 154 | ||||||||||
429 | 869 | 481 | 170 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |